仕様
|   モデル番号  |    a  |    b  |    c  |    d  |    e  |    f  |  
|   BF-Ⅰ  |    20±1.0  |    11±1.0  |    35±1.0  |    Ф1.0±0.1  |    Ф4.0±0.1  |    Ф1.0±0.1  |  
|   モデル番号。  |    Tf(℃)  |    溶断温度(℃)  |    Th(℃)  |    Tm(℃)  |  赤外線(A) | ウル(V) | |
|   IEC  |    株式会社  |  ||||||
|   BF73-I  |    73  |    63-73  |    70±2  |    58  |    175  |    15  |    125  |  
|   16  |  |||||||
|   BF77-I  |    77  |    67-77  |    74±2  |    62  |    175  |    15  |    125  |  
|   16  |  |||||||
|   BF84-I  |    84  |    74-84  |    82±2  |    69  |    175  |    15  |    125  |  
|   16  |  |||||||
|   BF94-I  |    94  |    84-94  |    90±2  |    79  |    175  |    15  |    125  |  
|   16  |  |||||||
|   BF99-I  |    99  |    89-99  |    95±2  |    84  |    175  |    15  |    125  |  
|   16  |  |||||||
|   BF104-I  |    104  |    94-104  |    101+2/-3  |    90  |    175  |    15  |    125  |  
|   16  |  |||||||
|   BF113-I  |    113  |    103-113  |    110±2  |    98  |    175  |    15  |    125  |  
|   16  |  |||||||
|   BF117-I  |    117  |    107-117  |    114±2  |    102  |    175  |    15  |    125  |  
|   16  |  |||||||
|   BF121-I  |    121  |    111-121  |    118±2  |    106  |    175  |    15  |    125  |  
|   16  |  |||||||
|   BF133-I  |    133  |    123-133  |    131+2/-3  |    119  |    215  |    15  |    125  |  
|   16  |  |||||||
|   BF142-I  |    142  |    132-142  |    138+2/-3  |    127  |    215  |    15  |    125  |  
|   16  |  |||||||
|   BF157-I  |    157  |    147-157  |    154+2/-3  |    142  |    250  |    15  |    125  |  
|   16  |  |||||||
|   BF172-I  |    172  |    162-172  |    169+2/-3  |    157  |    260  |    15  |    125  |  
|   16  |  |||||||
|   BF184-I  |    184  |    174-184  |    181±2  |    169  |    260  |    15  |    125  |  
|   16  |  |||||||
|   BF192-I  |    192  |    182-192  |    189±2  |    177  |    390  |    15  |    125  |  
|   16  |  |||||||
|   BF216-I  |    216  |    206-216  |    212±2  |    191  |    380  |    15  |    125  |  
|   16  |  |||||||
|   BF229-I  |    229  |    219-229  |    226±2  |    201  |    390  |    15  |    125  |  
|   16  |  |||||||
|   BF240-I  |    240  |    230-240  |    236±2  |    201  |    450  |    15  |    125  |  
|   16  |  |||||||
|   BF257-I  |    257  |    247-257  |    254±2  |    200  |    450  |    15  |    125  |  
|   16  |  |||||||
|   モデル番号。  |    UL/CUL  |    PSE  |  
|   BF73-I  |    E140847  |    JET0749-32001-1007  |  
|   BF77-I  |  ||
|   BF84-I  |    JET0749-32001-1008  |  |
|   BF94-I  |  ||
|   BF99-I  |  ||
|   BF104-I  |    JET0749-32001-1009  |  |
|   BF113-I  |  ||
|   BF117-I  |  ||
|   BF121-I  |    JET0749-32001-1010  |  |
|   BF133-I  |  ||
|   BF142-I  |    JET0749-32001-1011  |  |
|   BF157-I  |  ||
|   BF172-I  |    JET0749-32001-1012  |  |
|   BF184-I  |    JET0749-32001-1013  |  |
|   BF192-I  |  ||
|   BF216-I  |    JET0749-32001-1014  |  |
|   BF229-I  |    JET0749-32001-1015  |  |
|   BF240-I  |  ||
|   BF257-I  |    ○  |  |
|   ○保留中  |